Налични варианти
| Размер | Мощност ΔT = 50 (W) | Тегло | Водосъдържание | Код | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 600 mm | 944 W | 10.20 kg | 2.04 L | 5510306 | |
| 300 x 800 mm | 1258 W | 13.60 kg | 2.72 L | 5510308 | |
| 300 x 1000 mm | 1573 W | 17.00 kg | 3.40 L | 5510310 | |
| 300 x 1200 mm | 1888 W | 20.40 kg | 4.08 L | 5510312 | |
| 300 x 1400 mm | 2202 W | 23.80 kg | 4.76 L | 5510314 | |
| 300 x 1600 mm | 2517 W | 27.20 kg | 5.44 L | 5510316 | |
| 300 x 1800 mm | 2831 W | 30.60 kg | 6.12 L | 5510318 | |
| 300 x 2000 mm | 3146 W | 34.00 kg | 6.80 L | 5510320 | |
| 300 x 2200 mm | 3461 W | 37.40 kg | 7.48 L | 5510322 | |
| 300 x 2400 mm | 3775 W | 40.80 kg | 8.16 L | 5510324 | |
| 400 x 600 mm | 1086 W | 12.90 kg | 2.58 L | 5510406 | |
| 400 x 800 mm | 1448 W | 17.20 kg | 3.44 L | 5510408 | |
| 400 x 1000 mm | 1810 W | 21.50 kg | 4.30 L | 5510410 | |
| 400 x 1200 mm | 2172 W | 25.80 kg | 5.16 L | 5510412 | |
| 400 x 1400 mm | 2534 W | 30.10 kg | 6.02 L | 5510414 | |
| 400 x 1600 mm | 2896 W | 34.40 kg | 6.88 L | 5510416 | |
| 400 x 1800 mm | 3258 W | 38.70 kg | 7.74 L | 5510418 | |
| 400 x 2000 mm | 3620 W | 43.00 kg | 8.60 L | 5510420 | |
| 400 x 2200 mm | 3982 W | 47.30 kg | 9.46 L | 5510422 | |
| 400 x 2400 mm | 4344 W | 51.60 kg | 10.32 L | 5510424 | |
| 500 x 400 mm | 838 W | 10.88 kg | 2.04 L | 5510504 | |
| 500 x 600 mm | 1257 W | 16.32 kg | 3.06 L | 5510506 | |
| 500 x 800 mm | 1676 W | 21.76 kg | 4.08 L | 5510508 | |
| 500 x 1000 mm | 2095 W | 27.20 kg | 5.10 L | 5510510 | |
| 500 x 1200 mm | 2514 W | 32.64 kg | 6.12 L | 5510512 | |
| 500 x 1400 mm | 2933 W | 38.08 kg | 7.14 L | 5510514 | |
| 500 x 1600 mm | 3352 W | 43.52 kg | 8.16 L | 5510516 | |
| 500 x 1800 mm | 3771 W | 48.96 kg | 9.18 L | 5510518 | |
| 500 x 2000 mm | 4190 W | 54.40 kg | 10.20 L | 5510520 | |
| 500 x 2200 mm | 4609 W | 59.84 kg | 11.22 L | 5510522 | |
| 500 x 2400 mm | 5028 W | 65.28 kg | 12.24 L | 5510524 | |
| 600 x 400 mm | 1060 W | 12.76 kg | 2.44 L | 5510604 | |
| 600 x 600 mm | 1589 W | 19.14 kg | 3.66 L | 5510606 | |
| 600 x 800 mm | 2119 W | 25.52 kg | 4.88 L | 5510608 | |
| 600 x 1000 mm | 2649 W | 31.90 kg | 6.10 L | 5510610 | |
| 600 x 1200 mm | 3179 W | 38.28 kg | 7.32 L | 5510612 | |
| 600 x 1400 mm | 3709 W | 44.66 kg | 8.54 L | 5510614 | |
| 600 x 1600 mm | 4238 W | 51.04 kg | 9.76 L | 5510616 | |
| 600 x 1800 mm | 4768 W | 57.42 kg | 10.98 L | 5510618 | |
| 600 x 2000 mm | 5298 W | 63.80 kg | 12.20 L | 5510620 | |
| 600 x 2200 mm | 5828 W | 70.18 kg | 13.42 L | 5510622 | |
| 600 x 2400 mm | 6358 W | 76.56 kg | 14.64 L | 5510624 | |
| 900 x 400 mm | 1455 W | 19.40 kg | 3.28 L | 5510904 | |
| 900 x 600 mm | 2182 W | 29.10 kg | 4.92 L | 5510906 | |
| 900 x 800 mm | 2910 W | 38.80 kg | 6.56 L | 5510908 | |
| 900 x 1000 mm | 3637 W | 48.50 kg | 8.20 L | 5510910 | |
| 900 x 1200 mm | 4364 W | 58.20 kg | 9.84 L | 5510912 | |
| 900 x 1400 mm | 5092 W | 67.90 kg | 11.48 L | 5510914 | |
| 900 x 1600 mm | 5819 W | 77.60 kg | 13.12 L | 5510916 |
Описание
Стоманеният панелен радиатор COMRAD е двупанелен радиатор „тип 22“ с двоен конвектор, който позволява по-голямо топлоотдаване и ефективност на панелния радиатор. За производството на продукта се използва висококачествен суров материал, който в последствие бива защитен от покритие, нанесено посредством най-съвременните методи, които позволяват дългогодишно съхранение и експлоатация.
Стоманен панелен радиатор COMRAD се предлага в голямо разнообразие от размери, които ще отговорят на нуждите на всяко помещение и отоплителна инсталация. COMRAD се произвежда в съответствие със системата за качество ISO 9000, последван от лабораторни тестове при 13 bar налягане. За да осигури абсолютен комфорт и сигурност при инсталация, компанията производител използва специална защитна опаковка, която да предпази всички елементи от нараняване до момента и по време на инсталация.
Изработен чрез висококачествени материали и най-съвременни техники, COMRAD гарантира висока ефективност на топлоотдаване и прекрасен дизайн, които би създал усещане за топлина и комфорт във всяко помещение.