Налични варианти
| Параметър | 8310200 | 8310400 | 8310800 | 8311100 | 8311400 | 8311600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | SL Air 200 | SL Air 400 | SL Air 800 | SL Air 1100 | SL Air 1400 | SL Air 1600 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 0.38 - 0.82 | 0.91 - 1.74 | 1.98 - 3.29 | 2.43 - 3.85 | 3.05 - 4.45 | 3.28 - 4.85 |
| Мощност при отопление (kW) | 0.47 - 1.05 | 1.25 - 2.31 | 2.21 - 4.10 | 2.60 - 4.11 | 3.07 - 4.70 | 3.28 - 5.05 |
| Дебит въздух m³/h | 100-160 | 190-320 | 350-575 | 460-765 | 460-765 | 490-820 |
| Ниво на шум dB | 29-43 | 30-44 | 33-45 | 30-46 | 30-46 | 31-47 |
| Размери (ДхШхВ) | 129 x 695 x 599 mm | 129 x 895 x 599 mm | 129 x 1295 x 599 mm | 179 x 1345 x 599 mm | 179 x 1345 x 599 mm | 179 x 1415 x 599 mm |
| Тегло | 11.5 kg | 13 kg | 18. 5 kg | 22 kg | 22.5 kg | 24 kg |
Описание
- С вградено дигитално управление със сензорни бутони
- С дистанционно управление
- С възможност за таванен монтаж
Опции за монтаж:
