Налични варианти
| Параметър | 8352180 | 8352620 | 8353230 | 8354280 |
|---|---|---|---|---|
| Модел | Sky 1 | Sky 2 | Sky 3 | Sky 4 |
| Охладителна мощност - W* | 2100 | 2600 | 3500 | 4200 |
| Отоплителна мощност - W** | 4264 | 5914 | 7807 | 8642 |
| Дебит въздух m³/h | 340 | 510 | 680 | 850 |
| Ниво на шума (ISO 3741)/dB (A) | 215 | 245 | 300 | 345 |
| Размери (ДхШхВ) | 209 x 845 x 289 mm | 209 x 845 x 289 mm | 209 x 845 x 289 mm | 280 x 970 x 360 mm |
Описание
С вградено дигитално управление със сензорни бутони
*Охладителна мощност -7°/12°C (W)
**Отоплителна мощност -70°/60°C (W)